| Taille | 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 48.5, 50 |
|---|---|
| Index | Reebok Performance |
| Hauteur totale de la chaussure | 2.5 cm |
| Épaisseur de semelle | Neutre |
| Type de pied | Lacets en tissu |
| Autres | Casual |
| Type d'usage | Lacets |
| Type de fermeture | Ftwwht/Vecred/Vecnav |
| Couleur indiquée par le fabricant | Blanc |
| Couleur | 0000209023589 |
| Collection | Reebok Fall/Winter 2022/Q3 |
| Semelle de propreté | Tissu |
| Gamme | Energylux 2.0 GV8326 |
| Modèle | Running |
| Chaussures de sport | Reebok |
| Marque | Non |
| Contient des parties non textiles d'origine animale | EVAFuelFoamMemoryTech |
| Semelle d'usure | Matière synthétique de haute qualité |
| Tige | Matière/-Synthétique haute qualité, Textile/-Tissu |
| Intérieur | Tissu |
| Poids de chaussure (pointure la plus petite) | 12 cm |
33,00 € Le prix initial Ă©tait : 33,00 €.23,10 €Le prix actuel est : 23,10 €.
UGS : Y2HHD 0000209023589 Catégories : Chaussures de sport, Homme, Running Étiquettes : Blanc, Reebok
- Une qualité qui dure, des prix qui ne durent pas.
- Livraison gratuite et rapide dans le monde entier
- Produits de qualité, prix corrects.
- La qualité que vous attendez, le service que vous méritez.

Soyez le premier Ă laisser votre avis sur “Chaussures Reebok Energylux 2.0 GV8326 Ftwwht/Vecred/Vecnav” Annuler la rĂ©ponse
Produits similaires
New
New
New
New
New
New
Chaussures de ville
New
Chaussures de ville
New
Bottes et autres






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.